파일드라이버&크롤러 크레인
고객님들의 원활한 장비운영을 위하여 핵심인력을 바탕으로 중장비크레인(항타, 항발전용기, 천공기, 크롤크레인) 정비체계와 수출입, 임대/판매 시스템을 갖추고 있습니다. 보다 신속하고 정확한 장비서비스로 고객님들께 다가가는 (주)한국중기계가 되겠습니다.
We supply and serve heavy equipment cranes(driving file machines, file extractors, Drilling machines and crawlercrance), naintenance of them and have well-organized system for lease and sales to domestic and oversea customers based on task-oriented manpower.
We will increase you value by serving more rapid and accurate maintenance services.
· LM1500-110A 파일 드라이버 작업성능표 (크롤러 확장 시 / 18t 카운터 웨이트 장비 / 프런트자키, 아웃트리거 사용)
어스오거 | 리더 | 케이싱 | 파일 | 직항타 작업시 안정도 |
기계 총중량 (주행시) |
평균 접지압 (주행시) kpa{kgt/c㎡} |
최대 접지압 (주행시) kpa{kgt/c㎡} |
||||||||
굴착기구 | 스크류 | ||||||||||||||
형식 | 중량 ton |
길이 m |
중량 ton |
길이 m |
중량 ton |
길이 m |
중량 ton |
길이 m |
중량 ton |
전방 | 후방 | 측면 | |||
SMD-240HP | 17.3 | 15.3 | 9.0 | 21 | 15.3 | 15.0 | 8.4 | - | - | 14.2 | 23.2 | 18.8 | 149.2 | 158.9{1.62} | 274.2{2.79} |
SDA270HWP | 23.1 | 16.0 | 6.9 | 21 | 13.6 | 13.0 | 4.8 | - | - | 13.7 | 23.4 | 18.7 | 149.5 | 158.9{1.62} | 285{2.91} |
SMD-150HP | 16.2 | 18.3 | 8.1 | 24 | 16.7 | 18.0 | 7.6 | - | - | 13.2 | 20.6 | 17.0 | 148.7 | 158.3{1.62} | 259.8{2.65} |
SDA240HWP | 17.8 | 19.8 | 5.4 | 24 | 16.7 | 17.0 | 6.3 | - | - | 14.1 | 20.2 | 17.2 | 146.5 | 156.1{1.59} | 236.9{2.42} |
D-240HP | 16.5 | 22.0 | 11.6 | 27 | 16.7 | - | - | - | - | 12.6 | 17.9 | 15.3 | 147.1 | 156.7{1.60} | - |
D-240HP | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 30 | 18.4 | - | - | - | - | 11.1 | 16.8 | 14.0 | 149.9 | 158.6{1.62} | - |
D-240HP | 16.5 | 25.0 | 13.2 | 30 | 18.4 | - | - | 23.0 | 8.8 | 9.0 | 18.2 | 13.7 | 149.9 | 158.6{1.62} | 346.4{3.53} |
MAC240-3J | 11.3 | 24.8 | 16.8 | 30 | 19.8 | - | - | - | - | 125 | 17.7 | 15.1 | 148.3 | 158.0{1.61} | 235.3{2.40} |
MAC150-3J | 9.5 | 28.5 | 14.1 | 33 | 19.8 | - | - | - | - | 11.3 | 15.5 | 13.4 | 148.7 | 158.4{1.62} | 228.7{2.33} |
MAC150-3J | 9.5 | 31.5 | 15.6 | 36 | 21.5 | - | - | - | - | 10.9 | 15.1 | 13.0 | 149.0 | 158.7{1.62} | 229.9{2.34} |
D150Hp | 7.5 | 34 | 12.9 | 39 | 23.2 | - | - | - | - | 11.2 | 14.0 | 12.6 | 147.0 | 156.6{1.60} | - |
* 작업·주행시 전 장비의 전체 중량이 150ton을 초과해서는 안됩니다.